AMCOR SLIM INV SQ 21/1P
דירוג אנרגטי | A++ |
תפוקת קירור BTU | (19,790 - 5,118) 17,060 |
תפוקת חימום BTU | (22,963 - 5,118) 19,551 |
תפוקת קירור W | (5,800 - 1,500) 5,000 |
תפוקת חימום W | (6,600 - 1,500) 5,730 |
SEER | 6.4 |
| SCOP | 4.2 |
| מתח זינה Volt/Hz/Ph | 230/50/1 |
| מיקום זינה וסוג שקע | זינת מעבה |
מידות צנרת בין יחידות (Inch) | 1/4-1/2 |
מידות יחידה פנימית (עומק X גובה X אורך ) mm | 1,180X190X447 |
מידות יחידה חיצונית (עומק XגובהX אורך) mm | 810X580X280 |
ספיקת אוויר יחידה פנימית 3 מהירויות cfm | 600/560/530 |
משקל (ק"ג) יחידה פנימית | 24.5 |
משקל (ק"ג) יחידה חיצונית | 35 |
מחיר: ₪3,800
כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים. כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.
1. איסוף עצמי - 0 ש"ח
2. דואר רשום - 30 ש"ח
3. שליח עד הבית - 50 ש"ח
0
