SLIM INV G 30/1
נתונים: | ערכים: | |
תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 24,000 (7,190- 26,270) |
תפוקת חימום (BTU/h) | 26,270 (7,500-28,890) | |
מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 6.5 |
מקדם יעילות חימום (SCOP) | 4 | |
צריכת חשמל שנתית | צריכת חשמל שנתית בקירור W | 380 |
צריכת חשמל שנתית בחימום W | 1,925 | |
מידות | יחידת פנים מ''מ (עומק x גובה x רוחב) | 900X260X655 |
יחידת חוץ מ''מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,000X746X427 | |
חיבורי צנרת | 5/8"-1/4" | |
מתח זינה Volt/Hz/Ph | 230/50/3 | |
מיקום זינה | מעבה | |
דירוג אנרגטי | +A | |
רמת רעש יח' פנימית dBa | /44/41/41/41 | |
מחיר: ₪6,000
כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים. כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.
1. איסוף עצמי - 0 ש"ח
2. דואר רשום - 30 ש"ח
3. שליח עד הבית - 50 ש"ח
0
